1 cuota de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 |
1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
9 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 | |
18 cuotas de $0 | Total $0 |
1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
2 cuotas de $0 | Total $0 | |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
9 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 | |
24 cuotas de $0 | Total $0 |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
9 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 |
18 cuotas de $0 | Total $0 |
DESCRIPCIÓN
-MARCA COLUMBIA
-MODELO 2334/H
-VOLTAJE 220V
-FREEZER SI
-UBICACIÓN DEL FREEZER SUPERIOR
-ANCHO 60.5 CM
-PROFUNDIDAD 66.7 CM
-ALTURA 165 CM
-CAPACIDAD TOTAL 317 L
-MINIBAR NO
-TIPO DE DESHIELO SEMIAUTOMATICO
-EFICIENCIA ENERGÉTICA A
-CANTIDAD DE PUERTAS 2
-CAPACIDAD BRUTA: 317 LTS
-CAPACIDAD NETA FREEZER: 72 LTS
-CAPACIDAD NETA REFRIGERADOR: 245 LTS
-TIPO DE ENFRIAMIENTO: CICLICO
-PUERTAS REVERSIBLES
-CONTROL DE TEMPERATURA MANUAL
-CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA: A
-CANTIDAD DE ESTANTES: 3
-ESTANTES REGULABLES: SI
-COMPARTIMIENTO BOTELLA
-COMPARTIMIENTO PARA FRUTAS
-COMPARTIMIENTO PARA VERDURAS
-GARANTÍA OFICIAL 24 MESES