1 cuota de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 |
1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
9 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 | |
18 cuotas de $0 | Total $0 |
1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
2 cuotas de $0 | Total $0 | |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
9 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 | |
24 cuotas de $0 | Total $0 |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
9 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 |
18 cuotas de $0 | Total $0 |
DESCRIPCIÓN
-ALTO 161CM
-ANCHO 61CM
-COLOR BLANCO
-GARANTÍA 12 MESES
-MODELO HGF367AFB
-ORIGEN ARGENTINA
-PESO 62KG
-PROFUNDIDAD 63CM
-COMPARTIMIENTO CONGELADO RÁPIDO NO
-COMPARTIMIENTO EXTRA FRÍO NO
-CRISPER ESPECIAL MULTIUSO SI
-CRISPER PARA FRUTAS SI
-DISPENSER EXTERNO NO
-EFICIENCIA ENERGÉTICA A
-FABRICADORA DE CUBITOS NO
-INVERSIÓN DE PUERTA NO
-PIES REGULABLES SI
-PORTALATAS NO
-RUEDAS NO
-SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CICLICO
-TIPO DE CONTROLES MECANICO/ PERILLAS
-TIPO DE ESTANTES REJILLA
-UBICACIÓN DEL FREEZER SUPERIOR
-VOLUMEN BRUTO 334
-VOLUMEN NETO 330
-TECNOLOGÍA CÍCLICO