1 cuota de $522.999,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $522.999,99 |
3 cuotas de $188.070,80 | Total $564.212,39 | |
6 cuotas de $101.183,06 | Total $607.098,39 | |
9 cuotas de $72.551,72 | Total $652.965,49 | |
12 cuotas de $58.497,55 | Total $701.970,59 | |
18 cuotas de $68.687,33 | Total $1.236.371,98 |
1 cuota de $623.311,39 | Total $623.311,39 | |
6 cuotas de $118.738,43 | Total $712.430,59 | |
12 cuotas de $78.929,42 | Total $947.152,98 |
1 cuota de $522.999,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $522.999,99 |
2 cuotas de $310.923,49 | Total $621.846,99 | |
3 cuotas de $213.994,16 | Total $641.982,49 | |
6 cuotas de $118.598,96 | Total $711.593,79 | |
9 cuotas de $88.206,85 | Total $793.861,68 | |
12 cuotas de $71.690,22 | Total $860.282,68 | |
24 cuotas de $52.300,00 | Total $1.255.199,98 |
3 cuotas de $222.850,30 | Total $668.550,89 | |
6 cuotas de $122.730,66 | Total $736.383,99 |
3 cuotas de $225.168,93 | Total $675.506,79 | |
6 cuotas de $123.611,05 | Total $741.666,29 | |
9 cuotas de $92.495,45 | Total $832.459,08 | |
12 cuotas de $75.752,19 | Total $909.026,28 |
18 cuotas de $58.236,05 | Total $1.048.248,88 |
DESCRIPCIÓN
-CÍCLICA 2 FRIOS.
-EXTERIOR FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO PREPINTADA CON PROTECCIÓN VINÍLICA.
-INTERIOR PSRF (RESISTENTE AL FREÓN).
-ONTRAPUERTA PSRF (RESISTENTE AL FREÓN).
-AISLACIÓN TÉRMICA POR INYECCIÓN DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD.
-BURLETE MAGNÉTICO QUE EVITA LA PÉRDIDA DE FRÍO Y CONDENSACIÓN CON PROPIEDADES ANTI-HONGOS.
-CONDENSADOR EN CAÑO TIPO BUNDY.
-MOTOCOMPRESOR BLINDADO CON PROTECCIÓN TÉRMICA.
-SERPENTINA DE ALUMINIO, QUE OTORGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL.
-CRISPER PARA FRUTAS, VERDURAS Y DISPENSER GRAVITACIONAL PARA LATAS (473CC).
-ESTANTES REGULABLES, RESISTENTES Y DESLIZABLES.
-FABRICADAS PARA SOPORTAR HASTA 43 GRADOS DE TEMPERATURA AMBIENTE.