| 1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 2 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 |
| 1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 2 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 24 cuotas de $0 | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 |
| 18 cuotas de $0 | Total $0 |
DESCRIPCIÓN
-CÍCLICA 2 FRIOS.
-EXTERIOR FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO PREPINTADA CON PROTECCIÓN VINÍLICA.
-INTERIOR PSRF (RESISTENTE AL FREÓN).
-ONTRAPUERTA PSRF (RESISTENTE AL FREÓN).
-AISLACIÓN TÉRMICA POR INYECCIÓN DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD.
-BURLETE MAGNÉTICO QUE EVITA LA PÉRDIDA DE FRÍO Y CONDENSACIÓN CON PROPIEDADES ANTI-HONGOS.
-CONDENSADOR EN CAÑO TIPO BUNDY.
-MOTOCOMPRESOR BLINDADO CON PROTECCIÓN TÉRMICA.
-SERPENTINA DE ALUMINIO, QUE OTORGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL.
-CRISPER PARA FRUTAS, VERDURAS Y DISPENSER GRAVITACIONAL PARA LATAS (473CC).
-ESTANTES REGULABLES, RESISTENTES Y DESLIZABLES.
-FABRICADAS PARA SOPORTAR HASTA 43 GRADOS DE TEMPERATURA AMBIENTE.
