1 cuota de $672.999,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $672.999,99 |
3 cuotas de $242.010,80 | Total $726.032,39 | |
6 cuotas de $130.203,06 | Total $781.218,39 | |
9 cuotas de $93.360,05 | Total $840.240,49 | |
12 cuotas de $75.275,05 | Total $903.300,59 | |
18 cuotas de $88.387,33 | Total $1.590.971,98 |
1 cuota de $802.081,39 | Total $802.081,39 | |
6 cuotas de $152.793,43 | Total $916.760,59 | |
12 cuotas de $101.566,92 | Total $1.218.802,98 |
1 cuota de $672.999,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $672.999,99 |
2 cuotas de $400.098,49 | Total $800.196,99 | |
3 cuotas de $275.369,16 | Total $826.107,49 | |
6 cuotas de $152.613,96 | Total $915.683,79 | |
9 cuotas de $113.505,19 | Total $1.021.546,68 | |
12 cuotas de $92.251,47 | Total $1.107.017,68 | |
24 cuotas de $67.300,00 | Total $1.615.199,98 |
3 cuotas de $286.765,30 | Total $860.295,89 | |
6 cuotas de $157.930,66 | Total $947.583,99 |
3 cuotas de $289.748,93 | Total $869.246,79 | |
6 cuotas de $159.063,55 | Total $954.381,29 | |
9 cuotas de $119.023,79 | Total $1.071.214,08 | |
12 cuotas de $97.478,44 | Total $1.169.741,28 |
18 cuotas de $74.938,55 | Total $1.348.893,88 |
DESCRIPCIÓN
-EXTERIOR FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO PREPINTADA CON PROTECCIÓN VINÍLICA.
-INTERIOR PSRF (RESISTENTE AL FREÓN).
-CONTRAPUERTA PSRF (RESISTENTE AL FREÓN).
-AISLACIÓN TÉRMICA POR INYECCIÓN DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD.
-BURLETE MAGNÉTICO QUE EVITA LA PÉRDIDA DE FRÍO Y CONDENSACIÓN CON PROPIEDADES ANTI-HONGOS.
-CONDENSADOR EN CAÑO TIPO BUNDY.
-MOTOCOMPRESOR BLINDADO CON PROTECCIÓN TÉRMICA.
-SERPENTINA DE ALUMINIO, QUE OTORGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL.
-CRISPER PARA FRUTAS Y VERDURAS.
-3 ESTANTES REGULABLES, RESISTENTES Y DESLIZABLES.
-FABRICADAS PARA SOPORTAR HASTA 43 GRADOS DE TEMPERATURA AMBIENTE.