| 1 cuota de $499.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.999 |
| 2 cuotas de $298.724,40 | Total $597.448,81 | |
| 3 cuotas de $207.416,25 | Total $622.248,76 | |
| 6 cuotas de $118.258,09 | Total $709.548,58 | |
| 9 cuotas de $87.944,26 | Total $791.498,42 | |
| 12 cuotas de $73.999,85 | Total $887.998,22 |
| 1 cuota de $499.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.999 |
| 3 cuotas de $192.449,61 | Total $577.348,85 | |
| 6 cuotas de $105.558,12 | Total $633.348,73 | |
| 9 cuotas de $91.016,48 | Total $819.148,36 | |
| 18 cuotas de $70.110,97 | Total $1.261.997,48 |
| 1 cuota de $601.248,80 | Total $601.248,80 | |
| 6 cuotas de $115.291,43 | Total $691.748,62 |
| 3 cuotas de $212.349,57 | Total $637.048,73 | |
| 6 cuotas de $123.416,42 | Total $740.498,52 | |
| 9 cuotas de $93.522,03 | Total $841.698,32 | |
| 12 cuotas de $83.624,83 | Total $1.003.497,99 | |
| 18 cuotas de $71.249,85 | Total $1.282.497,44 |
| 12 cuotas de $78.954 | Total $947.448,11 |
| 1 cuota de $499.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.999 |
| 2 cuotas de $297.249,40 | Total $594.498,81 | |
| 3 cuotas de $204.582,92 | Total $613.748,77 | |
| 6 cuotas de $113.383,10 | Total $680.298,64 | |
| 9 cuotas de $84.327,60 | Total $758.948,48 | |
| 12 cuotas de $68.537,36 | Total $822.448,36 | |
| 24 cuotas de $49.999,90 | Total $1.199.997,60 |
| 3 cuotas de $213.049,57 | Total $639.148,72 | |
| 6 cuotas de $117.333,09 | Total $703.998,59 |
| 3 cuotas de $215.266,23 | Total $645.798,71 | |
| 6 cuotas de $118.174,76 | Total $709.048,58 | |
| 9 cuotas de $88.427,60 | Total $795.848,41 | |
| 12 cuotas de $72.420,68 | Total $869.048,26 |
| 18 cuotas de $55.674,88 | Total $1.002.148 |
