1 cuota de $385.999,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $385.999,99 |
3 cuotas de $138.805,60 | Total $416.416,79 | |
6 cuotas de $74.678,13 | Total $448.068,79 | |
9 cuotas de $53.546,78 | Total $481.920,99 | |
12 cuotas de $43.174,10 | Total $518.089,19 | |
18 cuotas de $50.694,67 | Total $912.503,98 |
1 cuota de $460.034,79 | Total $460.034,79 | |
6 cuotas de $87.634,86 | Total $525.809,19 | |
12 cuotas de $58.253,83 | Total $699.045,98 |
1 cuota de $385.999,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $385.999,99 |
2 cuotas de $229.476,99 | Total $458.953,99 | |
3 cuotas de $157.938,33 | Total $473.814,99 | |
6 cuotas de $87.531,93 | Total $525.191,59 | |
9 cuotas de $65.101,04 | Total $585.909,38 | |
12 cuotas de $52.910,95 | Total $634.931,38 | |
24 cuotas de $38.600,00 | Total $926.399,98 |
3 cuotas de $164.474,60 | Total $493.423,79 | |
6 cuotas de $90.581,33 | Total $543.487,99 |
3 cuotas de $166.185,86 | Total $498.557,59 | |
6 cuotas de $91.231,10 | Total $547.386,59 | |
9 cuotas de $68.266,24 | Total $614.396,18 | |
12 cuotas de $55.908,88 | Total $670.906,58 |
18 cuotas de $42.981,10 | Total $773.659,78 |
DESCRIPCIÓN
-MARCA: DAEWOO
-LÍNEA: NOTEBOOK
-MODELO: M14
-MODELO ALFANUMÉRICO: M14
-PESO: 1.4 KG
-CON PANTALLA TÁCTIL: NO
-TAMAÑO DE LA PANTALLA: 14 "
-NOMBRE DEL SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS
-VERSIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO: 11
-EDICIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO: HOME
-ES NETBOOK: NO
-CAPACIDAD DE LA BATERÍA: 6000 MAH
-MEMORIA RAM: 4 GB
-TIPO DE MEMORIA RAM: 4
-MEMORIA DE VIDEO: 128 GB
-CAPACIDAD DEL DISCO RÍGIDO: 128 GB
-CAPACIDAD DE DISCO SSD: 128 GB
-MARCA DEL PROCESADOR: INTEL
-LÍNEA DEL PROCESADOR: CELERON
-MODELO DEL PROCESADOR: N4020
-ES ULTRABOOK: NO
-ES 2 EN 1: NO
-ES GAMER: NO