| 1 cuota de $49.999,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.999,99 |
| 3 cuotas de $17.979,99 | Total $53.939,99 | |
| 6 cuotas de $9.673,33 | Total $58.039,99 | |
| 9 cuotas de $6.936,11 | Total $62.424,99 | |
| 12 cuotas de $5.592,49 | Total $67.109,99 | |
| 18 cuotas de $6.566,66 | Total $118.199,98 |
| 1 cuota de $59.589,99 | Total $59.589,99 | |
| 6 cuotas de $11.351,66 | Total $68.109,99 | |
| 12 cuotas de $7.545,83 | Total $90.549,98 |
| 1 cuota de $49.999,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.999,99 |
| 2 cuotas de $29.724,99 | Total $59.449,99 | |
| 3 cuotas de $20.458,33 | Total $61.374,99 | |
| 6 cuotas de $11.338,33 | Total $68.029,99 | |
| 9 cuotas de $8.432,77 | Total $75.894,98 | |
| 12 cuotas de $6.853,74 | Total $82.244,98 | |
| 24 cuotas de $4.999,99 | Total $119.999,98 |
| 3 cuotas de $21.304,99 | Total $63.914,99 | |
| 6 cuotas de $11.733,33 | Total $70.399,99 |
| 3 cuotas de $21.526,66 | Total $64.579,99 | |
| 6 cuotas de $11.817,49 | Total $70.904,99 | |
| 9 cuotas de $8.842,77 | Total $79.584,98 | |
| 12 cuotas de $7.242,08 | Total $86.904,98 |
| 18 cuotas de $5.567,49 | Total $100.214,98 |
DESCRIPCIÓN
-MARCA: KACEMASTER
-LÍNEA: TURBO CIRCULADORES
-MODELO: TURBOX 50
-TIPO DE VENTILADOR: DE PIE
-DIÁMETRO: 20”
-MATERIAL DE LAS PALAS: PLÁSTICO
-CANTIDAD DE ASPAS: 4
-MATERIAL DE LA REJILLA: PLÁSTICO
-CANTIDAD DE VELOCIDADES: 3
-INCLUYE CONTROL REMOTO: NO
-CON LUZ: NO
-POTENCIA: 100 W
-ALIMENTACIÓN: CORRIENTE DIRECTA
-ES TURBO: SÍ
-ES INDUSTRIAL: SÍ
-CON REJILLA EXTRAÍBLE: NO
-CON LUCES LED: NO
-CON INCLINACIÓN: SÍ
-CON ALTURA AJUSTABLE: NO
-INCLUYE INTERRUPTOR DE LUZ: NO
-20"
-BAJO CONSUMO
-HÉLICES BALANCEADAS QUE GENERAN UN SISTEMA SILENCIOSO
-HÉLICES TIPO BOOMERANG CON MAYOR DESEMPEÑO
-REJILLAS DE ALTA SEGURIDAD
-RECLINABLE
-MOTOR INDUSTRIAL DE 100 WATTS.
-NÚCLEO MOTOR BALANCEADO
-COMANDO SUPERIOR REGULADOR DE 3 VELOCIDADES
-PERILLA DE ENCENDIDO
-TERMINACIÓN DE ALTA CALIDAD
-COMPACTO FÁCIL DE TRANSPORTAR
-220V- 50HZ
-INDUSTRIAL NACIONAL
