| 1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 2 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 |
| 1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 2 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 24 cuotas de $0 | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 |
| 18 cuotas de $0 | Total $0 |
|
Marca
|
Infinix |
|---|---|
|
Modelo
|
hot |
|
Color
|
Negro |
|
Nombre del sistema operativo
|
Android |
|---|
|
Con IMEI
|
Sí |
|---|---|
|
Compañía telefónica
|
Liberado |
|
Es celular de juego
|
No |
|
Es celular robusto
|
No |
|
Marca
|
Infinix |
|---|---|
|
Modelo
|
hot |
|
Color
|
Negro |
|
Nombre del sistema operativo
|
Android |
|---|
|
Con IMEI
|
Sí |
|---|---|
|
Compañía telefónica
|
Liberado |
|
Es celular de juego
|
No |
|
Es celular robusto
|
No |
|
Es Dual SIM
|
Sí |
|---|---|
|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM
|
2 |
|
Memoria interna
|
256 GB |
|---|---|
|
Memoria RAM
|
4 GB |
