| 1 cuota de $354.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $354.999 |
| 2 cuotas de $212.094,15 | Total $424.188,31 | |
| 3 cuotas de $147.265,42 | Total $441.796,26 | |
| 6 cuotas de $83.963,18 | Total $503.779,08 | |
| 9 cuotas de $62.440,38 | Total $561.963,42 | |
| 12 cuotas de $52.539,85 | Total $630.478,22 |
| 1 cuota de $354.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $354.999 |
| 3 cuotas de $136.639,11 | Total $409.917,35 | |
| 6 cuotas de $74.946,20 | Total $449.677,23 | |
| 9 cuotas de $64.621,65 | Total $581.594,86 | |
| 18 cuotas de $49.778,74 | Total $896.017,48 |
| 1 cuota de $426.886,30 | Total $426.886,30 | |
| 6 cuotas de $81.856,85 | Total $491.141,12 |
| 3 cuotas de $150.768,07 | Total $452.304,23 | |
| 6 cuotas de $87.625,58 | Total $525.753,52 | |
| 9 cuotas de $66.400,59 | Total $597.605,32 | |
| 12 cuotas de $59.373,58 | Total $712.482,99 | |
| 18 cuotas de $50.587,35 | Total $910.572,44 |
| 12 cuotas de $56.057,30 | Total $672.687,61 |
| 1 cuota de $354.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $354.999 |
| 2 cuotas de $211.046,90 | Total $422.093,81 | |
| 3 cuotas de $145.253,75 | Total $435.761,27 | |
| 6 cuotas de $80.501,94 | Total $483.011,64 | |
| 9 cuotas de $59.872,55 | Total $538.852,98 | |
| 12 cuotas de $48.661,48 | Total $583.937,86 | |
| 24 cuotas de $35.499,90 | Total $851.997,60 |
| 3 cuotas de $151.265,07 | Total $453.795,22 | |
| 6 cuotas de $83.306,43 | Total $499.838,59 |
| 3 cuotas de $152.838,90 | Total $458.516,71 | |
| 6 cuotas de $83.904,01 | Total $503.424,08 | |
| 9 cuotas de $62.783,54 | Total $565.051,91 | |
| 12 cuotas de $51.418,64 | Total $617.023,76 |
| 18 cuotas de $39.529,13 | Total $711.524,50 |
|
Marca
|
Infinix |
|---|---|
|
Línea
|
Smart |
|
Modelo
|
Smart 10 |
|
Color
|
SLEEK BLACK |
|
Con IMEI
|
Sí |
|---|---|
|
Compañía telefónica
|
Liberado |
|
Accesorios incluidos
|
cable / cargador /equipo / manual |
|
Es celular de juego
|
No |
|
Es celular robusto
|
No
|
|
Es Dual SIM
|
Sí |
|---|
|
Memoria interna
|
128 GB |
|---|---|
|
Memoria RAM
|
4 GB |
|
Nombre del sistema operativo
|
Android |
|---|
