| 1 cuota de $279.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $279.999 |
| 2 cuotas de $167.285,40 | Total $334.570,81 | |
| 3 cuotas de $116.152,92 | Total $348.458,76 | |
| 6 cuotas de $66.224,43 | Total $397.346,58 | |
| 9 cuotas de $49.248,71 | Total $443.238,42 | |
| 12 cuotas de $41.439,85 | Total $497.278,22 |
| 1 cuota de $279.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $279.999 |
| 3 cuotas de $107.771,61 | Total $323.314,85 | |
| 6 cuotas de $59.112,45 | Total $354.674,73 | |
| 9 cuotas de $50.969,15 | Total $458.722,36 | |
| 18 cuotas de $39.262,08 | Total $706.717,48 |
| 1 cuota de $336.698,80 | Total $336.698,80 | |
| 6 cuotas de $64.563,10 | Total $387.378,62 |
| 3 cuotas de $118.915,57 | Total $356.746,73 | |
| 6 cuotas de $69.113,08 | Total $414.678,52 | |
| 9 cuotas de $52.372,25 | Total $471.350,32 | |
| 12 cuotas de $46.829,83 | Total $561.957,99 | |
| 18 cuotas de $39.899,85 | Total $718.197,44 |
| 12 cuotas de $44.214,17 | Total $530.570,11 |
| 1 cuota de $279.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $279.999 |
| 2 cuotas de $166.459,40 | Total $332.918,81 | |
| 3 cuotas de $114.566,25 | Total $343.698,77 | |
| 6 cuotas de $63.494,44 | Total $380.966,64 | |
| 9 cuotas de $47.223,38 | Total $425.010,48 | |
| 12 cuotas de $38.380,86 | Total $460.570,36 | |
| 24 cuotas de $27.999,90 | Total $671.997,60 |
| 3 cuotas de $119.307,57 | Total $357.922,72 | |
| 6 cuotas de $65.706,43 | Total $394.238,59 |
| 3 cuotas de $120.548,90 | Total $361.646,71 | |
| 6 cuotas de $66.177,76 | Total $397.066,58 | |
| 9 cuotas de $49.519,37 | Total $445.674,41 | |
| 12 cuotas de $40.555,52 | Total $486.666,26 |
| 18 cuotas de $31.177,88 | Total $561.202 |
|
Marca
|
Infinix |
|---|---|
|
Línea
|
Smart |
|
Modelo
|
Smart 10 |
|
Color
|
SLEEK BLACK |
|
Con IMEI
|
Sí |
|---|---|
|
Compañía telefónica
|
Liberado |
|
Accesorios incluidos
|
cable / cargador /equipo / manual |
|
Es celular de juego
|
No |
|
Es celular robusto
|
No
|
|
Es Dual SIM
|
Sí |
|---|
|
Memoria interna
|
128 GB |
|---|---|
|
Memoria RAM
|
4 GB |
|
Nombre del sistema operativo
|
Android |
|---|
