| 1 cuota de $259.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.999 |
| 2 cuotas de $155.336,40 | Total $310.672,81 | |
| 3 cuotas de $107.856,25 | Total $323.568,76 | |
| 6 cuotas de $61.494,09 | Total $368.964,58 | |
| 9 cuotas de $45.730,93 | Total $411.578,42 | |
| 12 cuotas de $38.479,85 | Total $461.758,22 |
| 1 cuota de $259.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.999 |
| 3 cuotas de $100.073,61 | Total $300.220,85 | |
| 6 cuotas de $54.890,12 | Total $329.340,73 | |
| 9 cuotas de $47.328,48 | Total $425.956,36 | |
| 18 cuotas de $36.457,63 | Total $656.237,48 |
| 1 cuota de $312.648,80 | Total $312.648,80 | |
| 6 cuotas de $59.951,43 | Total $359.708,62 |
| 3 cuotas de $110.421,57 | Total $331.264,73 | |
| 6 cuotas de $64.176,42 | Total $385.058,52 | |
| 9 cuotas de $48.631,36 | Total $437.682,32 | |
| 12 cuotas de $43.484,83 | Total $521.817,99 | |
| 18 cuotas de $37.049,85 | Total $666.897,44 |
| 12 cuotas de $41.056 | Total $492.672,11 |
| 1 cuota de $259.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.999 |
| 2 cuotas de $154.569,40 | Total $309.138,81 | |
| 3 cuotas de $106.382,92 | Total $319.148,77 | |
| 6 cuotas de $58.959,10 | Total $353.754,64 | |
| 9 cuotas de $43.850,27 | Total $394.652,48 | |
| 12 cuotas de $35.639,36 | Total $427.672,36 | |
| 24 cuotas de $25.999,90 | Total $623.997,60 |
| 3 cuotas de $110.785,57 | Total $332.356,72 | |
| 6 cuotas de $61.013,09 | Total $366.078,59 |
| 3 cuotas de $111.938,23 | Total $335.814,71 | |
| 6 cuotas de $61.450,76 | Total $368.704,58 | |
| 9 cuotas de $45.982,26 | Total $413.840,41 | |
| 12 cuotas de $37.658,68 | Total $451.904,26 |
| 18 cuotas de $28.950,88 | Total $521.116 |
|
Marca
|
Infinix |
|---|---|
|
Línea
|
Smart |
|
Modelo
|
Smart 10 |
|
Color
|
SLEEK BLACK |
|
Con IMEI
|
Sí |
|---|---|
|
Compañía telefónica
|
Liberado |
|
Accesorios incluidos
|
cable / cargador /equipo / manual |
|
Es celular de juego
|
No |
|
Es celular robusto
|
No
|
|
Es Dual SIM
|
Sí |
|---|
|
Memoria interna
|
128 GB |
|---|---|
|
Memoria RAM
|
4 GB |
|
Nombre del sistema operativo
|
Android |
|---|
